版面 | 版位 | 版式 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
特版一 | 头版 | 报眼 | 5*8 | 彩色 | 22,000 |
特版一 | 头版 | 报旗 | 5*13 | 彩色 | 39,000 |
特版一 | 头版 | 1/4版 | 23.8*7 | 彩色 | 80,000 |
特版一 | 头版 | 1/3版 | 23.8*11 | 彩色 | 130,000 |
特版一 | 头版 | 1/2版 | 23.8*16 | 彩色 | 200,000 |
特版一 | 头版 | 3/4版 | 23.8*23 | 彩色 | 280,000 |
特版一 | 精读Y | 1/2版 | 23.8*16 | 彩色 | 105,000 |
特版一 | 精读Y | 小全版 | 16*23.8 | 彩色 | 133,000 |
特版一 | 精读Y | 整版 | 23.8*34.8 | 彩色 | 195,000 |
特版一 | AI | 榜眼 | 9*5 | 彩色 | 15,000 |
特版一 | AI | 1/2版 | 23.8*11 | 彩色 | 110,000 |
特版一 | AI | 小全版 | 16*23.8 | 彩色 | 139,000 |
特版一 | AI | 整版 | 23.8*34.8 | 彩色 | 205,000 |
特版一 | A3 | 1/2版 | 23.8*16 | 彩色 | 90,000 |
特版一 | A3 | 小全版 | 16*23.8 | 彩色 | 116,000 |
特版一 | A3 | 整版 | 23.8*34.8 | 彩色 | 179,000 |
特版一 | A3 | 1/2版 | 23.8*16 | 彩色 | 110,000 |
特版一 | A3 | 小全版 | 16*23.8 | 彩色 | 139,000 |
特版一 | A3 | 整版 | 23.8*34.8 | 彩色 | 205,000 |
特版二 | A1叠特 | A1叠特报眼 | 5*8 | 黑色 | 9,300 |
特版二 | A1叠特 | 1/8版 | 23.8*4/11.8*7 | 黑色 | 12,500 |
特版二 | A1叠特 | 横1/4版 | 23.8*7 | 黑色 | 24,900 |
特版二 | A1叠特 | 竖1/4版 | 11.8*16 | 黑色 | 26,200 |
特版二 | A1叠特 | 横1/3版 | 23.8*11 | 黑色 | 33,600 |
特版二 | A1叠特 | 竖1/3版 | 7*34.8 | 黑色 | 40,400 |
特版二 | A1叠特 | 横1/2版 | 23.8*34.8 | 黑色 | 51,100 |
特版二 | A1叠特 | 竖1/2版 | 11.8*34.8 | 黑色 | 59,800 |
特版二 | A1叠特 | 小全版 | 16*23.8 | 黑色 | 65,100 |
特版二 | A1叠特 | 整版 | 23.8*34.8 | 黑色 | 100,200 |
特版二 | A前版 | 1/16版 | 11.8*4 | 黑色 | 5,500 |
特版二 | A前版 | 1/8版 | 23.8*4/11.8*7 | 黑色 | 10,900 |
特版二 | A前版 | 横1/4版 | 23.8*7 | 黑色 | 21,900 |
特版二 | A前版 | 竖1/4版 | 11.8*16 | 黑色 | 23,100 |
特版二 | A前版 | 横1/3版 | 23.8*11 | 黑色 | 29,700 |
特版二 | A前版 | 竖1/3版 | 7*34.8 | 黑色 | 35,400 |
特版二 | A前版 | 横1/2版 | 23.8*16 | 黑色 | 43,600 |
特版二 | A前版 | 竖1/2版 | 11.8*34.8 | 黑色 | 52,500 |
特版二 | A前版 | 小全版 | 16*23.8 | 黑色 | 55,700 |
特版二 | A前版 | 整版 | 23.8*34.8 | 黑色 | 85,500 |
特版二 | A前版 | 跨联半版 | 50.5*16 | 黑色 | 85,500 |
特版二 | A前版 | 跨联整版 | 50.5*34.8 | 黑色 | 17,100 |
特版二 | A1叠中 | 横1/4版 | 23.8*7 | 彩色 | 35,200 |
特版二 | A1叠中 | 竖1/4版 | 11.8*16 | 彩色 | 36,500 |
特版二 | A1叠中 | 横1/3版 | 23.8*11 | 彩色 | 47,500 |
特版二 | A1叠中 | 竖1/3版 | 7*34.8 | 彩色 | 56,900 |
特版二 | A1叠中 | 横1/2版 | 23.8*16 | 彩色 | 70,300 |
特版二 | A1叠中 | 竖1/2版 | 11.8*34.8 | 彩色 | 84,400 |
特版二 | A1叠中 | 小全版 | 16*23.8 | 彩色 | 89,600 |
特版二 | A1叠中 | 整版 | 23.8*34.8 | 彩色 | 137,800 |
特版二 | A1叠中 | 跨联半版 | 50.5*16 | 彩色 | 137,800 |
特版二 | A1叠中 | 跨联整版 | 50.5*34.8 | 彩色 | 275,600 |
特版二 | A1叠中 | 横1/4版 | 23.8*7 | 彩色 | 33,500 |
特版二 | A1叠中 | 竖1/4版 | 23.8*16 | 彩色 | 34,700 |
特版二 | A1叠中 | 横1/3版 | 23.8*11 | 彩色 | 45,200 |
特版二 | A1叠中 | 竖1/3版 | 7*34.8 | 彩色 | 54,100 |
特版二 | A1叠中 | 横1/2版 | 23.8*16 | 彩色 | 66,900 |
特版二 | A1叠中 | 竖1/2版 | 11.8*34.8 | 彩色 | 80,300 |
特版二 | A1叠中 | 小全版 | 16*23.8 | 彩色 | 85,300 |
特版二 | A1叠中 | 整版 | 23.8*34.8 | 彩色 | 131,200 |
特版二 | A1叠中 | 跨联半版 | 50.5*16 | 彩色 | 131,200 |
特版二 | A1叠中 | 跨联整版 | 50.5*34.8 | 彩色 | 262,400 |
特版二 | A2叠头 | 特殊版报旗 | 5*15 | 彩色 | 13,800 |
特版二 | A2叠头 | 叠眼 | 10*3.5 | 彩色 | 5,000 |
特版二 | A2叠头 | 横1/4版 | 23.8*7 | 彩色 | 33,500 |
特版二 | A2叠头 | 竖1/4版 | 11.8*16 | 彩色 | 34,700 |
特版二 | A2叠头 | 横1/3版 | 23.8*11 | 彩色 | 45,200 |
特版二 | A2叠头 | 横1/2版 | 23.8*16 | 彩色 | 66,900 |
特版二 | A2叠头 | 小全版 | 16*23.8 | 彩色 | 85,300 |
特版二 | A2叠头 | 整版 | 23.8*34.8 | 彩色 | 136,100 |
特版二 | A2叠末 | 横1/4版 | 23.8*7 | 彩色 | 32,000 |
特版二 | A2叠末 | 竖1/4版 | 11.8*16 | 彩色 | 33,100 |
特版二 | A2叠末 | 横1/3版 | 23.8*11 | 彩色 | 43,100 |
特版二 | A2叠末 | 竖1/3版 | 7*34.8 | 彩色 | 51,700 |
特版二 | A2叠末 | 横1/2版 | 23.8*16 | 彩色 | 63,900 |
特版二 | A2叠末 | 竖1/2版 | 11.8*34.8 | 彩色 | 76,600 |
特版二 | A2叠末 | 小全版 | 16*23.8 | 彩色 | 81,400 |
特版二 | A2叠末 | 整版 | 23.8*34.8 | 彩色 | 125,300 |
特版二 | 周刊头 | 周刊头版报眉 | 19*4 | 彩色 | 20,000 |
特版二 | 周刊头 | 周刊头版报旗 | 5*12 | 彩色 | 8,000 |
特版二 | 周刊头 | 横1/4版 | 23.8*7 | 彩色 | 30,600 |
特版二 | 周刊头 | 竖1/4版 | 11.8*16 | 彩色 | 31,800 |
特版二 | 周刊头 | 横1/3版 | 23.8*11 | 彩色 | 41,200 |
特版二 | 周刊头 | 横1/2版 | 23.8*16 | 彩色 | 60,900 |
特版二 | 周刊头 | 小全版 | 16*23.8 | 彩色 | 77,700 |
特版二 | 周刊头 | 整版 | 23.8*34.8 | 彩色 | 113,900 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
普通版 | 1/16版 | 11.8*4 | 5,200 | 7,100 | ||
普通版 | 1/8版 | 23.8*4/11.8*7 | 10,300 | 14,400 | ||
普通版 | 普通版报旗 | 5*15 | 10,000 | 12,000 | ||
普通版 | 横1/4版 | 23.8*7 | 20,800 | 29,100 | ||
普通版 | 竖/4版 | 11.8*16 | 22,000 | 30,300 | ||
普通版 | 横1/3版 | 23.8**11 | 28,200 | 39,200 | ||
普通版 | 竖1/3版 | 7*34.8 | 33,700 | 47,000 | ||
普通版 | 横1/2版 | 23.8*16 | 41,500 | 58,100 | ||
普通版 | 竖1/2版 | 11.8**34.8 | 50,000 | 69,800 | ||
普通版 | 小全版 | 16*23.8 | 53,000 | 74,100 | ||
普通版 | 整版 | 23.8*34.8 | 81,400 | 113,900 | ||
普通版 | 跨联半版 | 50.5*16 | 81,400 | 113,900 |
报价备注 | |
|